戻る 
東海道分間絵図に記載された一里塚一覧 小夜中山~三条大橋
		  
		  
  		    
			  | 里数 | 
    		  一里塚の名称 | 
    		  よみ | 
    		  左 | 
    		  右 | 
    		  備考(現状) | 
  		     
		    
			  | 001 | 
    		  金杉橋 | 
    		  かなすぎばし | 
    		  - | 
    		  - | 
    		  造られなかったようだ | 
  		     
		    
			  | 002 | 
    		  品川 | 
    		  しながわ | 
    		  - | 
    		  - | 
    		  初期はあったといわれるが? | 
  		     
		    
			  | 003 | 
    		  大森 | 
    		  おおもり | 
    		  榎3 | 
    		  榎1 | 
    		  痕跡なし | 
  		     
		    
			  | 004 | 
    		  六郷 | 
    		  ろくごう | 
    		  榎数々 | 
    		  榎数々 | 
    		  痕跡なし | 
  		     
		    
			  | 005 | 
    		  市場 | 
    		  いちば | 
    		  榎数々 | 
    		  榎数々 | 
    		  左に案内板がある | 
  		     
		    
			  | 006 | 
    		  東子安 | 
    		  ひがしこやす | 
    		  榎松3 | 
    		  榎3 | 
    		  痕跡なし | 
  		     
		    
			  | 007 | 
    		  神奈川 | 
    		  かながわ | 
    		  - | 
    		  榎2 | 
    		  右に案内板がある | 
  		     
		    
			  | 008 | 
    		  保土ヶ谷 | 
    		  ほどがや | 
    		  - | 
    		  - | 
    		  左、復元(2007年) | 
  		     
		    
			  | 009 | 
    		  品濃 | 
    		  しなの | 
    		  榎1 | 
    		  榎1 | 
    		  両方、現存 | 
  		     
		    
			  | 010 | 
    		  戸塚 | 
    		  とつか | 
    		  榎2 | 
    		  榎2 | 
    		  左に案内板がある | 
  		     
		    
			  | 011 | 
    		  原宿 | 
    		  はらじゅく | 
    		  松2 | 
    		  松3 | 
    		  左に案内板がある | 
  		     
		    
			  | 012 | 
    		  遊行寺坂 | 
    		  ゆぎょうじざか | 
    		  榎3 | 
    		  榎3 | 
    		  2006.10まで右に案内柱があった | 
  		     
		    
			  | 013 | 
    		  辻堂 | 
    		  つじどう | 
    		  小松5 | 
    		  榎 | 
    		  右に案内柱がある | 
  		     
		    
			  | 014 | 
    		  茅ヶ崎 | 
    		  ちがさき | 
    		  榎1 | 
    		  木なし | 
    		  左に案内碑がある | 
  		     
		    
			  | 015 | 
    		  馬入 | 
    		  ばにゅう | 
    		  榎2 | 
    		  榎3松2 | 
    		  左に案内板がある | 
  		     
		    
			  | 016 | 
    		  大磯 | 
    		  おおいそ | 
    		  榎5 | 
    		  榎4 | 
    		  右に案内板がある | 
  		     
		    
			  | 017 | 
    		  国府本郷 | 
    		  こくふほんごう | 
    		  松数々 | 
    		  榎2 | 
    		  右に案内板がある | 
  		     
		    
			  | 018 | 
    		  押切坂 | 
    		  おしきりざか | 
    		  木なし | 
    		  木なし | 
    		  右に案内板がある | 
  		     
		    
			  | 019 | 
    		  小八幡 | 
    		  こやわた | 
    		  松数2 | 
    		  榎1 | 
    		  左に案内板がある | 
  		     
		    
			  | 020 | 
    		  小田原 | 
    		  おだわら | 
    		  木なし | 
    		  - | 
    		  左に案内板がある | 
  		     
		    
			  | 021 | 
    		  風祭 | 
    		  かざまつり | 
    		  榎1 | 
    		  榎3 | 
    		  右に案内板がある | 
  		     
		    
			  | 022 | 
    		  湯本茶屋 | 
    		  ゆもとちゃや | 
    		  榎2 | 
    		  榎1松3 | 
    		  右に案内板がある | 
  		     
		    
			  | 023 | 
    		  畑宿 | 
    		  はたじゅく | 
    		  榎1 | 
    		  榎1 | 
    		  両方復元 | 
  		     
		    
			  | 024 | 
    		  箱根 | 
    		  はこね | 
    		  榎2 | 
    		  榎1 | 
    		  左に案内板がある | 
  		     
		    
			  | 026 | 
    		  山中新田 | 
    		  やまなかしんでん | 
    		  木なし | 
    		  - | 
    		  案内板がある(未確認) | 
  		     
		    
			  | 027 | 
    		  笹原 | 
    		  ささはら | 
    		  松数々 | 
    		  榎1松1 | 
    		  左塚現存 | 
  		     
		    
			  | 028 | 
    		  錦田 | 
    		  にしきだ | 
    		  松1 | 
    		  木なし | 
    		  両方現存 | 
  		     
		    
			  | 029 | 
    		  伏見 | 
    		  ふしみ | 
    		  榎2 | 
    		  榎2 | 
    		  右現存、左復元 | 
  		     
		    
			  | 030 | 
    		  沼津 | 
    		  ぬまづ | 
    		  榎2松1 | 
    		  松2 | 
    		  右復元 | 
  		     
		    
			  | 031 | 
    		  大諏訪松長 | 
    		  おおすわまつなが | 
    		  - | 
    		  - | 
    		  痕跡なし | 
  		     
		    
			  | 032 | 
    		  原 | 
    		  はら | 
    		  - | 
    		  - | 
    		  左に案内板がある | 
  		     
		    
			  | 033 | 
    		  沼田新田 | 
    		  ぬまたしんでん | 
    		  木なし | 
    		  木なし | 
    		  左に案内板がある | 
  		     
		    
			  | 034 | 
    		  依田橋 | 
    		  よだばし | 
    		  - | 
    		  - | 
    		  痕跡なし | 
  		     
		    
			  | 035 | 
    		  本市場 | 
    		  もといちば | 
    		  榎1 | 
    		  木なし | 
    		  左に碑がある | 
  		     
		    
			  | 037 | 
    		  岩淵 | 
    		  いわぶち | 
    		  - | 
    		  杉1 | 
    		  両方現存 | 
  		     
		    
			  | 038 | 
    		  蒲原 | 
    		  かんばら | 
    		  - | 
    		  - | 
    		  左に案内板がある | 
  		     
		    
			  | 039 | 
    		  由比 | 
    		  ゆい | 
    		  榎1 | 
    		  木なし | 
    		  右に碑がある | 
  		     
		    
			  | 040 | 
    		  西倉沢 | 
    		  にしくらさわ | 
    		  - | 
    		  松1 | 
    		  右に碑がある | 
  		     
		    
			  | 041 | 
    		  興津 | 
    		  おきつ | 
    		  木なし | 
    		  松 | 
    		  右に碑がある | 
  		     
		    
			  | 042 | 
    		  江尻辻 | 
    		  えじりつじ | 
    		  榎2 | 
    		  榎1 | 
    		  確認できず | 
  		     
		    
			  | 043 | 
    		  草薙 | 
    		  くさなぎ | 
    		  榎1 | 
    		  榎2松1 | 
    		  右に碑がある | 
  		     
		    
			  | 044 | 
    		  長沼 | 
    		  ながぬま | 
    		  榎2 | 
    		  榎1 | 
    		  左に碑がある | 
  		     
		    
			  | 045 | 
    		  府中 | 
    		  ふちゅう | 
    		  - | 
    		  - | 
    		  旧街道と並行の「本通り」の右に案内板がある | 
  		     
		    
			  | 046 | 
    		  丸子 | 
    		  まりこ | 
    		  榎2 | 
    		  榎2 | 
    		  右に碑がある | 
  		     
		    
			  | 047 | 
    		  宇津ノ谷 | 
    		  うつのや | 
    		  榎1 | 
    		  榎1 | 
    		  痕跡なし | 
  		     
		    
			  | 048 | 
    		  岡部 | 
    		  おかべ | 
    		  榎1 | 
    		  榎1 | 
    		  痕跡なし | 
  		     
		    
			  | 049 | 
    		  鬼島 | 
    		  おにじま | 
    		  榎1 | 
    		  榎1 | 
    		  痕跡なし | 
  		     
		    
			  | 050 | 
    		  志太 | 
    		  しだ | 
    		  榎2 | 
    		  榎2 | 
    		  右に碑がある | 
  		     
		    
			  | 051 | 
    		  上青島 | 
    		  かみあおじま | 
    		  榎1 | 
    		  榎3 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 052 | 
    		  島田 | 
    		  しまだ | 
    		  木なし | 
    		  木なし | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 053 | 
    		  金谷 | 
    		  かなや | 
    		  榎2 | 
    		  榎1 | 
    		    | 
  		     
		    
           |