戻る 
東海道分間絵図に記載された一里塚一覧 日本橋~金谷
		  
		  
  		    
			  | 里数 | 
    		  一里塚の名称 | 
    		  よみ | 
    		  左 | 
    		  右 | 
    		  備考(現状) | 
  		     
		    
			  | 056 | 
    		  小夜中山 | 
    		  さよのなかやま | 
    		  榎数々 | 
    		  榎数々 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 057 | 
    		  伊達方 | 
    		  だてがた | 
    		  榎1 | 
    		  榎2 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 058 | 
    		  葛川 | 
    		  くずかわ | 
    		  榎2 | 
    		  榎3 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 059 | 
    		  大池 | 
    		  おおいけ | 
    		  松1 | 
    		  榎1松1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 060 | 
    		  久津部 | 
    		  くつべ | 
    		  榎1 | 
    		  榎1松2 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 061 | 
    		  木原 | 
    		  きはら | 
    		  榎1松2 | 
    		  榎1松2 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 062 | 
    		  阿多古山 | 
    		  あたごやま | 
    		  松1 | 
    		  - | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 063 | 
    		  宮之一色 | 
    		  みやのいっしき | 
    		  榎2 | 
    		  榎3 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 064 | 
    		  安間 | 
    		  あんま | 
    		  榎1 | 
    		  榎1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 065 | 
    		  馬込 | 
    		  まごめ | 
    		  榎1 | 
    		  榎3 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 066 | 
    		  若林 | 
    		  わかばやし | 
    		  榎1 | 
    		  榎3 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 067 | 
    		  篠原 | 
    		  しのはら | 
    		  松数々 | 
    		  榎2 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 068 | 
    		  舞坂 | 
    		  まいさか | 
    		  松数々 | 
    		  松1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 069 | 
    		  新居 | 
    		  あらい | 
    		  木なし | 
    		  - | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 070 | 
    		  白須賀元町 | 
    		  しらすかもとまち | 
    		  - | 
    		  - | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 071 | 
    		  豊橋一里山 | 
    		  とよはしいちりやま | 
    		  松数々 | 
    		  松数々 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 072 | 
    		  二川 | 
    		  ふたがわ | 
    		  榎1 | 
    		  榎2 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 073 | 
    		  飯村 | 
    		  いむれ | 
    		  松数々 | 
    		  榎1松1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 074 | 
    		  下地 | 
    		  しもじ | 
    		  榎3 | 
    		  榎3 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 075 | 
    		  伊奈 | 
    		  いな | 
    		  松1 | 
    		  榎1松2 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 076 | 
    		  御油 | 
    		  ごゆ | 
    		  榎1 | 
    		  榎1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 077 | 
    		  長沢 | 
    		  ながさわ | 
    		  榎? | 
    		  榎1 | 
    		  「二つながら右にあり」と記載 | 
  		     
		    
			  | 078 | 
    		  本宿 | 
    		  もとじゅく | 
    		  榎1 | 
    		  榎2 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 079 | 
    		  藤川 | 
    		  ふじかわ | 
    		  榎1 | 
    		  榎1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 080 | 
    		  大平 | 
    		  おおひら | 
    		  榎1 | 
    		  榎1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 081 | 
    		  宿内 | 
    		  しゅくうち | 
    		  - | 
    		  - | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 082 | 
    		  矢作 | 
    		  やはぎ | 
    		  榎1 | 
    		  榎2 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 083 | 
    		  尾崎 | 
    		  おざき | 
    		  榎1 | 
    		  榎2松2 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 084 | 
    		  来迎寺 | 
    		  らいこうじ | 
    		  松1 | 
    		  松数々 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 085 | 
    		  一ツ木 | 
    		  いちつぎ | 
    		  木なし | 
    		  松2 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 086 | 
    		  阿野 | 
    		  あの | 
    		  松数々 | 
    		  松2 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 087 | 
    		  有松 | 
    		  ありまつ | 
    		  榎1松1 | 
    		  松数々 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 088 | 
    		  笠寺 | 
    		  かさでら | 
    		  榎3 | 
    		  榎4 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 089 | 
    		  伝馬町 | 
    		  てんま | 
    		  榎1 | 
    		  榎1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 090~096 海上7里 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 097 | 
    		  縄生 | 
    		  なお | 
    		  榎1 | 
    		  榎1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 098 | 
    		  富田 | 
    		  とみだ | 
    		  榎1松1 | 
    		  榎1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 099 | 
    		  三ツ谷 | 
    		  みつや | 
    		  松数々 | 
    		  榎1松2 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 100 | 
    		  日永 | 
    		  ひなが | 
    		  榎1 | 
    		  榎1松3 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 101 | 
    		  采女 | 
    		  うねめ | 
    		  松4 | 
    		  松3 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 102 | 
    		  石薬師 | 
    		  いしやくし | 
    		  榎2 | 
    		  榎3 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 103 | 
    		  中冨田 | 
    		  なかとみだ | 
    		  榎3 | 
    		  榎1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 104 | 
    		  和田 | 
    		  わだ | 
    		  松数々 | 
    		  松数々 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 105 | 
    		  野村 | 
    		  のむら | 
    		  榎3 | 
    		  榎1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 106 | 
    		  関 | 
    		  せき | 
    		  榎1 | 
    		  榎2 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 107 | 
    		  市瀬 | 
    		  いちのせ | 
    		  榎1 | 
    		  木なし | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 108 | 
    		  元坂下 | 
    		  もとさかのした | 
    		  - | 
    		  榎1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 109 | 
    		  山中 | 
    		  やまなか | 
    		  木なし | 
    		  木なし | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 110 | 
    		  土山 | 
    		  つちやま | 
    		  榎1 | 
    		  榎1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 111 | 
    		  大野市場 | 
    		  おおのいちば | 
    		  松1 | 
    		  榎1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 112 | 
    		  今在家 | 
    		  いまざいけ | 
    		  松2 | 
    		  榎1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 113 | 
    		  林口 | 
    		  はやしぐち | 
    		  榎1 | 
    		  榎1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 114 | 
    		  泉 | 
    		  いづみ | 
    		  榎1 | 
    		  榎2 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 115 | 
    		  夏見 | 
    		  なつみ | 
    		  榎1 | 
    		  松1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 117 | 
    		  石部 | 
    		  いしべ | 
    		  榎1 | 
    		  榎1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 118 | 
    		  六地蔵 | 
    		  ろくじぞう | 
    		  松数々 | 
    		  松4 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 119 | 
    		  目川 | 
    		  めがわ | 
    		  榎2 | 
    		  榎3 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 120 | 
    		  野路 | 
    		  のじ | 
    		  松3 | 
    		  松1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 121 | 
    		  大萱 | 
    		  おおかや | 
    		  松数々 | 
    		  松数々 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 122 | 
    		  粟津 | 
    		  あわづ | 
    		  榎3 | 
    		  榎4 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 123 | 
    		  石場 | 
    		  いしば | 
    		  榎1 | 
    		  榎1 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 124 | 
    		  走井 | 
    		  はしりい | 
    		  - | 
    		  榎2 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 125 | 
    		  御陵 | 
    		  みささぎ | 
    		  榎1 | 
    		  榎2 | 
    		    | 
  		     
		    
			  | 126 | 
    		  三条大橋 | 
    		  さんじょうおおはし | 
    		  - | 
    		  - | 
    		  三条大橋が126里目かは不明 | 
  		     
		    
           |